主な登山履歴
| 14座 | 年月 | 山 | 標高 | 登頂 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2009年5月20日 | ローツェ | 8516m | 成功 |
| 通常ルート、無酸素 → 登山の模様 |
||||
| 11 | 2008年7月31日 | ブロードピーク | 8051m | 成功 |
| 通常ルート、ワンプッシュ、無酸素 → 登山の模様 [動画:登頂] |
||||
| 10 | 2008年7月8日 | ガッシャブルムII峰 | 8035m | 成功 |
| 通常ルート、無酸素 → 登山の模様 [動画:カラコロム・ハイウェー] [動画:バルトロトレッキング] [動画:登頂] |
||||
| 2007年6~7月 | ガッシャブルムII峰 | 8035m | ||
| 通常ルート7000m地点で雪崩に巻き込まれ重傷を負い救出される → 登山の模様 → パキスタン入院顛末 |
||||
| 9 | 2007年5月19日 | マナスル | 8163m | 成功 |
| 北東面通常ルート、無酸素 → 登山の模様 |
||||
| 8 | 2006年5月14日 | カンチェンジェンガ | 8586m | 成功 |
| 南面、無酸素 | ||||
| 2005年5月 | エベレスト | 8848m | ||
| 中央ロンブク氷河側より北稜7700m地点まで。7700m付近で意識を失い救出される | ||||
| 7 | 2005年5月7日 | シシャパンマ | 8027m | 成功 |
| 南西壁~北面、初トラバースに成功、アルパインスタイル、無酸素 | ||||
| 2004年7月 | ガッシャブルムII峰 | 8035m | ||
| 悪天候のため登山を中止 | ||||
| 6 | 2004年7月25日 | ガッシャブルムI峰 | 8068m | 成功 |
| 無酸素 | ||||
| 5 | 2004年5月28日 | アンナプルナI峰 | 8091m | 成功 |
| 北面、アルパインスタイル、無酸素 | ||||
| 2004年 | シーフェン・ピーク | 7263m | 成功 | |
| 2003年4~5月 | シシャパンマ | 8027m | ||
| 南西壁6500m地点まで | ||||
| 2003年4~5月 | カンチェンジェンガ | 8586m | ||
| 北面7500m地点まで | ||||
| 4 | 2001年6月30日 | ナンガパルパット | 8125m | 成功 |
| キンスフォッファールート、無酸素 | ||||
| 1999年 | リャンカンカンリ | 7535m | 成功 | |
| 初登頂 | ||||
| 3 | 1996年8月14日 | K2 | 8611m | 成功 |
| 南南東リブ | ||||
| 2 | 1996年5月17日 | エベレスト | 8848m | 成功 |
| 北稜 | ||||
| 1 | 1995年5月22日 | マカルー | 8463m | 成功 |
| 東稜下部初登攀 | ||||
| 1991年9~10月 | シシャパンマ | 8027m | ||
| 北面7500m地点まで | ||||




最近のコメント