23日(金)ノエル賞予想ほか
朝日杯FSのミスエルテの単勝が1番人気ながら2・4倍。ファンの方はよく分かってますね。直前追い切りとパドックの周回では、そこまでイレ込みは感じませんでしたが、母系は活気あふれる米国の系統。前向きすぎる血がそうさせるのでしょうか。今後はまず自分との戦いになるかもしれません。
12月23日(金)中山12R ノエル賞
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスコットチャンプ | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | |
1 | 2 | ★ | マヤノピナクル | 牡3 | 56 | 木幡巧也 |
2 | 3 | △ | シャリオヴァルト | 牡3 | 56 | 田辺裕信 |
2 | 4 | サクラパリュール | 牝5 | 55 | *北村宏司 | |
3 | 5 | コスモピクシス | 牝3 | 54 | 柴田大知 | |
3 | 6 | △ | ミヤビエンブレム | 牡3 | 56 | *丸山元気 |
4 | 7 | ▲ | キングオブアームズ | 牡3 | 56 | 柴山雄一 |
4 | 8 | ○ | オーダードリブン | 牡3 | 56 | *戸崎圭太 |
5 | 9 | ウエスタンエスプリ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | |
5 | 10 | △ | マコトギンスバーグ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 |
6 | 11 | カマクラ | 牝3 | 54 | 横山典弘 | |
6 | 12 | △ | クイックモーション | 牝3 | 54 | *津村明秀 |
7 | 13 | シャインアロー | セ4 | 57 | *丸田恭介 | |
7 | 14 | ブレイクマイハート | 牝3 | 54 | 松岡正海 | |
7 | 15 | ◎ | ピンクブーケ | 牝4 | 55 | 内田博幸 |
8 | 16 | マイネルリード | 牡4 | 57 | *丹内祐次 | |
8 | 17 | サウスポールツアー | 牝4 | 55 | *的場勇人 | |
8 | 18 | レッドイグニス | 牡3 | 56 | *吉田隼人 |
【中山・12R】ピンクブーケほど運命に翻弄された競走馬も珍しい。デビュー戦は1着となったが、カフェインが検出され失格。その後、500万を2、4着の後、公営・園田に移籍し3連勝。JRAに戻ってきた。休養前にこのクラスはすでに勝ち上がっており、力は最上位のうえ、久々でも走れる強い気性の持ち主。中山は“初戦勝ち”した舞台で、今度こそ正真正銘のVを飾ります。馬連(15)から、印に流します。
コメント