30日(日)天皇賞・春予想ほか
92年メジロマックイーンとトウカイテイオーの2強対決と比較されることが多い今年の天皇賞・春。その92年は阪神大賞典Vから挑んだメジロマックイーンに軍配が上がりました。さて今年はどうなりますか。
4月30日(日)京都11R 第155回天皇賞・春
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ★ | シャケトラ | 牡4 | 58 | 田辺裕信 |
B1 | 2 | ラブラドライト | セ8 | 58 | 酒井学 | |
2 | 3 | ○ | キタサンブラック | 牡5 | 58 | 武豊 |
2 | 4 | スピリッツミノル | 牡5 | 58 | 幸英明 | |
3 | 5 | ファタモルガーナ | セ9 | 58 | *浜中俊 | |
3 | 6 | △ | シュヴァルグラン | 牡5 | 58 | 福永祐一 |
4 | 7 | ▲ | アルバート | 牡6 | 58 | *川田将雅 |
4 | 8 | タマモベストプレイ | 牡7 | 58 | 吉田隼人 | |
5 | 9 | ディーマジェスティ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | |
5 | 10 | アドマイヤデウス | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | |
B6 | 11 | プロレタリアト | 牝6 | 56 | 杉原誠人 | |
6 | 12 | △ | ゴールドアクター | 牡6 | 58 | *横山典弘 |
7 | 13 | トーセンバジル | 牡5 | 58 | 四位洋文 | |
7 | 14 | △ | ワンアンドオンリー | 牡6 | 58 | *和田竜二 |
8 | 15 | ◎ | サトノダイヤモンド | 牡4 | 58 | ルメール |
8 | 16 | △ | レインボーライン | 牡4 | 58 | M.デム |
8 | 17 | ヤマカツライデン | 牡5 | 58 | *松山弘平 |
【京都・11R】サトノダイヤモンドVSキタサンブラック―。昨年暮れの有馬記念の再戦は、55キロ対57キロから58キロの同斤量となりましたが、現在の充実度と最後は切れ味がモノをいう京都で、サトノダイヤモンドが優位とみます。道中キタサンを見ながら運べる点も有利です。馬連(15)から印ヘ。
コメント