24日(土)夏至S予想ほか
生きていることの喜びをかみ締めながら、今週も思う存分競馬を楽しみましょう。
6月24日(土)東京11R 夏至S
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コアレスキング | 牡7 | 54 | *内田博幸 | |
1 | 2 | スズカシャーマン | 牝6 | 50 | *丸田恭介 | |
2 | 3 | イクラトロ | 牡6 | 55 | 中谷雄太 | |
2 | 4 | ◎ | シュナウザー | 牡4 | 56 | 田辺裕信 |
3 | 5 | ロードフォワード | 牡6 | 54 | *津村明秀 | |
B3 | 6 | ▲ | ルールソヴァール | セ5 | 54 | 大野拓弥 |
4 | 7 | カフェリュウジン | 牡7 | 53 | *木幡巧也 | |
4 | 8 | ○ | クロフネビームス | 牝5 | 54 | 吉田豊 |
5 | 9 | メガオパールカフェ | 牡6 | 53 | 田中勝春 | |
5 | 10 | △ | レッドゲルニカ | 牡4 | 58 | 北村宏司 |
6 | 11 | プレスティージオ | 牡4 | 57 | *江田照男 | |
6 | 12 | ジャッカスバーク | セ6 | 54 | *石橋脩 | |
7 | 13 | △ | ショウナンカサロ | 牝5 | 52 | *横山典弘 |
7 | 14 | ★ | ワンダーリーデル | 牡4 | 55 | *石川裕紀 |
8 | 15 | メイスンウォー | 牡7 | 54 | *柴田大知 | |
8 | 16 | アチーヴ | 牡7 | 53 | *野中悠太 |
【東京・11R】東京マイルで連勝中のシュナウザーを信頼します。スタートの芝部分でダッシュを利かせ、楽に先行策が取れるため、取り口に安定感があります。2走前の好タイム勝ち(1分35秒9)、前走のワンサイド劇を見る限り、この条件なら昇級戦でも崩れることはないでしょう。馬連(4)から印へ。
3連複を印の順にフォーメ で買ったら当たりました❗️
いや〜良かった(笑)
投稿: tuyo | 2017年6月24日 (土) 16:11